Ijẹrisi BV Didara to ga julọ ti yiyi galvanized / UPS / Up Dudu U sókè Ifẹ
Apejuwe Ọja

Orukọ ọja | Ijẹrisi BV u tanc / u ikanni / UPS / UPE / U ỌB |
Iwọn | 5 # ~ 40 # |
Oun elo | Q195, Q215, q235B, Q345b,S235JR / S235 / S355JR / S355SS440 / SM400A / SM400B |
Gigun | 1-12M tabi bi fun ibeere rẹ |
Idiwọn | ASTM53 / ASTM A573 / ASTM A283 / GR.D /BS1387-1985 /GB / T3091-2001, GB / T13793-92, ISO630 / E235B / J3101 / Jis G3131 / Jis G3106 / |
Iwe-ẹri | BV ISO SGS |
Dada | Electro zinki - fun lilo inu ile si BS en 12329-2000Siro ti a bo - fun lilo inu ile si JG / T3045-1998, laarin awọn micros 6 ati 10Gbona ti pa Galvanized - fun lilo ita gbangba si BS EN 1461-1999, laarin 60 ati 80 microns nipọn Electrolytic itanna - fun lilo irin alagbara
|
Ṣatopọ | 1) O le pa nipasẹ eiyan tabi ohun mimu olopobobo.2) Sunmọ 20ft le ṣe idiwọ 28stos, eiyan 40ft le fifuye 28 toonu.3) boṣewa si okeere package package, o lo ọpá okun ware pẹlu lapapo ni iwọn ọja. 4) A le ṣe bi ibeere rẹ. |
Awọn ofin isanwo | T / tl / c ni oju-ọjọ LC 120 |
Akoko Ifijiṣẹ | 7 Awọn ọjọ 10 ~ 10 lẹhin ti gba idogo ti ilọsiwaju |

ROMP


Idiwọn | Irin ite | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | P | S | N |
GB / t 1591-2008 | Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.7 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.012 |
GB / t 700-2006 | Q255 | ≤0.2 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.008 |
| Q195 | ≤0.12 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.035 | 0.04 | ≤0.008 |
Gbigbe iṣelọpọ


Abala & sowo


Alaye Ile-iṣẹ
A ti lọ tẹlẹAwọn ifihanninuShanghai,Cantoton,Dubai,Jestdah,Iṣitọ,Sri Lanka,Kenya,Etiopia,Brazil,Aja,Perú,Thailand,Indonesia, Vietnam,Gerọpọlọpọpatako ati bẹbẹ

Faak
1. Idaniloju didara "Mimọ awọn ọlọ" "" didara wa
2
3.
4. Awọn ofin Isanwo to rọ "awọn aṣayan to dara julọ fun ọ" ṣe atilẹyin idaniloju iṣowo
5. Oluṣeye idiyele "iyipada ọja agbaye kii yoo ni ipa lori iṣowo rẹ"