Мушаххасоти умумиирахи прокати гарм
Хусусиятҳои умумии пӯлоди рахи гарм инҳоянд: Андозаи асосӣ 1,2~25×50~2500мм
Маҷрои умумии камтар аз 600 мм пӯлоди рахи танг номида мешавад, аз 600 мм болотар пӯлоди рахи васеъ номида мешавад.
Вазни кати рахи: 5 ~ 45 тонна дар як
массаи паҳнои воҳиди: ҳадди 23kg / мм
Намудҳо ва истифодаиПӯлоди прокати гарм
Рақами серия. | Ном | Аризаи асосӣ |
1 | Пӯлоди сохтории умумии карбон | Унсурҳои сохторӣ барои сохтмон, муҳандисӣ, мошинҳои кишоварзӣ, воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ва ҷузъҳои гуногуни сохтории умумӣ. |
2 | Пӯлоди сохтории карбон сифати баланд | Қисмҳои гуногуни сохторӣ, ки хосиятҳои кафшер ва штампро талаб мекунанд |
3 | Хӯлаи пасти пӯлоди қавӣ | Барои қисмҳои сохтории дорои қувват, шаклпазирӣ ва устувории баландтар, ба монанди нерӯгоҳҳои калон, мошинҳо, таҷҳизоти кимиёвӣ ва дигар қисмҳои сохторӣ истифода мешавад. |
4 | Пӯлоди ба зангзании атмосфера тобовар ва ба обу ҳаво тобовар | Мошинҳои роҳи оҳан, автомобилҳо, киштиҳо, дерикҳои нафтӣ, мошинҳои сохтмонӣ ва ғайра. |
5 | Пӯлоди сохтории тобовар ба зангзании оби баҳр | Дерикҳои нафтии оффшорӣ, биноҳои бандарҳо, киштиҳо, платформаҳои истихроҷи нафт, нафту кимиё ва ғайра. |
6 | Пӯлод барои истеҳсоли автомобил | Дар истеҳсоли қисмҳои гуногуни автомобил васеъ истифода мешавад |
7 | Пӯлоди контейнер | Контейнер қисмҳои гуногуни сохторӣ ва лавҳаи иҳотакунанда |
8 | Пӯлод барои қубур | Кубурхои наклиёти нефту газ, кубурхои кафшершуда ва гайра. |
9 | Пӯлод барои баллонҳои гази кафшершуда ва зарфҳои фишор | Баллонҳои пулоди моеъ, зарфҳои фишори баландтар, дегҳо ва ғайра. |
10 | Пӯлод барои киштисозӣ | Корпуси киштихои роххои обии дохилй ва надстройкахо, надстройкахои киштихои укьёнусдор, иншоотхои дохилии корпусхо ва гайра. |
11 | Истеҳсоли пулод | Дастгирии гидравликӣ, мошинҳои муҳандисии кӯҳӣ, конвейери скрепер, қисмҳои сохторӣ ва ғайра. |
Ҷараёни маъмулии раванд
Омодасозии ашёи хом→гармкунӣ→бардоштани фосфор→прокати ноҳамвор→прокати анҷомдода→хунуккунӣ→калонкунӣ→марҳила
Вақти интишор: Декабр-23-2024