АВГ8 до 26 галванизованих ГИ жица Врућа наклопљена жичана жичана коноп 1,8 мм поцинкована жичана цинковна електроеноверна челика

Опис производа
Назив производа | АВГ8 до 26 галванизованих ГИ жица Врућа наклопљена жичана жичана коноп 1,8 мм поцинкована жичана цинковна електроеноверна челика |
Сировина | К195 К235 1006 1008 итд. |
Цинк премаз | 20ГСМ ~ 360ГСМ |
Жичани диа | БВГ 6-БВГ 32 |
Затезан | 300 ~ 550Н / мм2 |
Издужење | 10% -25% |
Пакет | 1 ~ 1000кг / рола као захтев завојница са пластичном крпом изнутра и хесина напољу или тка |
Уписати | Врућа поцинкована гвоздена жица и електрична поцињска жица |
Примена | грађевинарство, рукотворине, ткане жичане мреже, изразите мрежну мрежу, паковање производа и осталих дневника користи. |
слика производа




Паковање и достава



Параметри производа
Величина мерача жице | СВГ (мм) | БВГ (мм) | БГ (мм) |
6 | 4.87 | 5.15 | 5.032 |
7 | 4.47 | 4.57 | 4.481 |
8 | 4.06 | 4.19 | 3.988 |
9 | 3.66 | 3.76 | 3.551 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.175 |
11 | 2.95 | 3.05 | 2.827 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.517 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.24 |
14 | 2.03 | 2.11 | 1.994 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.775 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.588 |
17 | 1,42 | 1.47 | 1.412 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.257 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.118 |
20 | 0.91 | 0,89 | 0.996 |
21 | 0,81 | 0.813 | 0.887 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.749 |
23 | 0,61 | 0.635 | 0.707 |
24 | 0.56 | 0.559 | 0.629 |
25 | 0.51 | 0.508 | 0.56 |
26 | 0.46 | 0.457 | 0.498 |
Наша компанија
1998. Тиањин Хенгкинг Металуршке машине Производња Цо., Лтд
2004 Тиањин Иукинг Стеел Тубе Цо., Лтд
2008 Тиањин Куаниукинг Интернатионал Традинг Цо., Лтд
2011 Кеи Цхеи Суццесс Интернатионл Индустриал Лимитед
2016 ЕХОНГ Интернатионал Траде Цо., Лтд

Постављана питања
П: Који је ваш рок плаћања?
О: Плаћање: Т / Т 30% као депозит, салдо против копије Б / Л. Или неопозиви л / ц на видику
ОПТУЖЕНИ МИЛОШЕВИЋ - ПИТАЊЕ: Да ли вам тестирате сву робу пре испоруке?
О: Да, бисмо тестирали робу пре испоруке.
П: Сви трошкови ће бити јасни?
О: Наше цитати су равно напред и лако је разумети. Немојте узроковати додатне трошкове.