Spesifikasi umumHot Rolled Strip
Spesifikasi Biasa Keluli Hot Rolled Strip adalah seperti berikut: Saiz Asas 1.2 ~ 25 × 50 ~ 2500mm
Jalur lebar umum di bawah 600mm dipanggil keluli jalur sempit, di atas 600mm dipanggil keluli jalur lebar.
Berat gegelung jalur: 5 ~ 45 tan setiap
Jisim lebar unit: maksimum 23kg/ mm
Jenis dan kegunaanKeluli jalur bergulir panas
No Serial | Nama | Permohonan utama |
1 | Keluli struktur karbon umum | Komponen struktur untuk pembinaan, kejuruteraan, jentera pertanian, kenderaan kereta api, dan pelbagai komponen struktur umum. |
2 | Keluli struktur karbon berkualiti tinggi | Pelbagai bahagian struktur yang memerlukan sifat kimpalan dan setem |
3 | Keluli kekuatan tinggi aloi rendah | Digunakan untuk bahagian struktur dengan kekuatan, kebolehbaburan dan kestabilan yang lebih tinggi, seperti tumbuhan besar, kenderaan, peralatan kimia dan bahagian struktur lain. |
4 | Keluli tahan karat atmosfera dan keluli tahan cuaca yang tinggi | Kenderaan kereta api, kereta, kapal, derricks minyak, jentera pembinaan, dll. |
5 | Keluli struktur tahan kakisan air laut | Derricks minyak luar pesisir, bangunan pelabuhan, kapal, platform pemulihan minyak, petrokimia, dll. |
6 | Keluli untuk pembuatan kereta | Digunakan secara meluas dalam pembuatan bahagian kereta yang berbeza |
7 | Keluli kontena | Bekas pelbagai bahagian struktur dan plat melampirkan |
8 | Keluli untuk saluran paip | Paip pengangkutan minyak dan gas, paip yang dikimpal, dll. |
9 | Keluli untuk silinder gas yang dikimpal dan kapal tekanan | Silinder keluli cecair, kapal tekanan suhu yang lebih tinggi, dandang, dll. |
10 | Keluli untuk pembinaan kapal | Kapal kapal air pedalaman dan struktur superstruktur, superstruktur kapal laut, struktur dalaman badan kapal, dll. |
11 | Keluli perlombongan | Sokongan hidraulik, jentera kejuruteraan perlombongan, penghantar pengikis, bahagian struktur, dll. |
Aliran proses tipikal
Penyediaan Bahan Mentah → Pemanasan → Penyingkiran Fosforus → Rolling kasar → Penamat Rolling → Penyejuk → Coiling → Penamat
Masa Post: Dec-23-2024