Nā kiko'ī maʻamau oʻO ke kīwī wela
Nā Kūlana Kūʻaiʻo Steel i nā kiʻi paʻi kiʻi wela e like me kēia:ʻO ka nui o ka helu 1.2 ~ 25 ~ 25 × 5000
Ua kapaʻiaʻo General Bandwidth ma lalo o 600mm i kapaʻiaʻo Stover Striel Striel
ʻO ke kaumaha o ke kumu keleawe: 5 ~ 45 mau hōʻailona no kēlā
Unit
Nāʻano a me nā hoʻohana oʻO ke kila kila wela
Serial no. | Inoa | Noi kumu |
1 | Ke Kahu Pūnaewele Kūʻai Kūʻai Nui | Hoʻopuka i nā mea hoʻohālikelike,ʻo kaʻenehana, emeliing mīkini mīkini, ko nā holo'ōiwi, a me nāʻanoʻanoʻano maʻamau. |
2 | ʻO ke kila kila kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe | Nā wahi kūpono e koi ai i nā waiwai a me nā waiwai stamping |
3 | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe kiʻekiʻe | Ua hoʻohana no nā'āpana hoʻonohonoho me ka ikaika kiʻekiʻe, formability a me ka kūpaʻa, e like me nā mea kanu nui a me nā mea likeʻole. |
4 | ʻO ka corrosion inmospheic corrosion a me nā kila kila kiʻekiʻe | Nā kaʻa kaʻa kaʻa, nā kaʻa kaʻa, nā moku, nā moku derricks, nā mīkini hana, etc. |
5 | ʻO ke kai o ka moana kai kūwaho kūwaho | Nā hale hanaʻaiʻailaʻana, nā hale kūkulu hale, nā moku, nā papa hanaʻaila, nā petrochemical, etc. |
6 | ʻO Steel no ka hana kaʻa kaʻa | Hoʻohana nuiʻia ma nā'āpana kaʻa likeʻole |
7 | Pahu pahu | ʻO nā'āpana likeʻole i nā'āpana a me nā papa e hoʻopuni ai |
8 | ʻO ke kila no ka paila | Ailaʻaila a me nā wahi kaʻa kaʻa kaʻa, nā pipes i welded, etc. |
9 | ʻO Steel no nā Cylinders Gas Cylinders a me nā moku paʻakikī | ʻO nā cylinders sterlinders wai wai,ʻoi aku ka nui o nā kīʻaha kiʻekiʻe, nā pūpū, etc. |
10 | ʻO Steel no ka moku moku | Inland wai wai i nā mea nullway a me nā superstructure, superstructures of the thai-hele i nā moku, nāʻano kūloko o nā pull |
11 | Kālāʻo Mīpika | Kākoʻo Hydralic |
E kahe ana ke kaʻina hana
Raw mea hoʻomākaukau hou → e hāpai ana → phosprous e wehe → e hele ana i ke ala ākea → ke hoʻopauʻana
Post Time: Dec-23-2024