Nā kikoʻī maʻamau opaʻa ʻōwili wela
kila ʻO nā kikoʻī maʻamau o ke kila ʻōwili wela penei: Ka nui kumu 1.2~25× 50~2500mm
ʻO ka bandwidth maʻamau ma lalo o 600mm ua kapa ʻia ʻo ke kila haiki, ma luna o 600mm ua kapa ʻia ke kila ākea.
ʻO ke kaumaha o ka'ōwili kaula: 5 ~ 45 tons no kēlā me kēia
ʻāpana laula nui: ʻoi loa 23kg/ mm
Nā ʻano a me ka hoʻohana ʻana oHe kila i owili ʻia
Helu helu. | Inoa | Noi Nui |
1 | Ke kila kila nui | Nā ʻāpana hana no ke kūkulu ʻana, ka ʻenekinia, nā mīkini mahiʻai, nā kaʻa kaʻaahi, a me nā ʻāpana hana maʻamau. |
2 | Ke kila kila kila kiʻekiʻe | ʻO nā ʻāpana hana like ʻole e koi ana i nā waiwai wili a me ka stamping |
3 | Haʻahaʻa Alloy Kaha Kiʻekiʻe | Hoʻohana ʻia no nā ʻāpana hoʻolālā me ka ikaika kiʻekiʻe, formability a me ke kūpaʻa, e like me nā mea kanu nui, nā kaʻa, nā mea kemika a me nā ʻāpana hana ʻē aʻe. |
4 | He kila kū'ē i ka ʻino a me ke kila kiʻekiʻe | Nā kaʻa kaʻaahi, nā kaʻa, nā moku, nā ʻaila ʻaila, nā mīkini hana, a pēlā aku. |
5 | ʻO ke kila kila kūʻē i ka wai kai | ʻO nā derricks aila waho, nā hale awa, nā moku, nā kahua hoʻolaʻa aila, petrochemical, etc. |
6 | kila no ka hana kaa | Hoʻohana nui ʻia i nā ʻāpana kaʻa like ʻole |
7 | Ke kila pahu | E paʻa i nā ʻāpana hana like ʻole a me ka pā paʻa |
8 | Ke kila no ka paipu | ʻO nā paipu lawe ʻaila a me ke kinoea, nā paipu welded, etc. |
9 | Ke kila no nā pahu kinoea welded a me nā moku kaomi | ʻO nā kinikini kila wai, nā ipu kaomi wela kiʻekiʻe, nā paila, etc. |
10 | kila no ka hana moku | ʻO nā ʻili moku a me nā ʻano nui o ke ala wai o uka, nā hale kiʻekiʻe o nā moku holo moana, nā hale o loko o nā hull, etc. |
11 | Eli kila | Kākoʻo Hydraulic, mīkini ʻenekinia mining, conveyor scraper, ʻāpana hana, etc. |
Ke Kaʻina Hana Maʻamau
Ka hoʻomākaukau ʻana i nā mea kanu → hoʻomehana → wehe ʻia ka phosphorus → kaʻawili ʻana → hoʻopau i ka ʻōwili → hoʻoluʻu → hoʻopili → hoʻopau.
Ka manawa hoʻouna: Dec-23-2024