Højkvalitets BV-certifikat Varmvalset Galvaniseret/Upn/Upe Sort U-formet u-kanal
Produktbeskrivelse
Produktnavn | BV-certifikat U-stråle /U-kanal/UPN/UPE/U-stang |
Størrelse | 5#~40# |
Materiale | Q195, Q215, Q235B, Q345B,S235JR/S235/S355JR/S355SS440/SM400A/SM400B |
Længde | 1-12m eller efter din anmodning |
Standard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/BS1387-1985/GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
Certifikat | BV ISO SGS |
Overflade | El-forzinket – til indendørs brug i henhold til BS EN 12329-2000Pulverlakeret - til indendørs brug til JG/T3045-1998, mellem 6 og 10 mikron tykVarmgalvaniseret – til udendørs brug i henhold til BS EN 1461-1999, mellem 60 og 80 mikron tyk Elektrolytisk polering – til brug i rustfrit stål
|
Pakning | 1) Det kan pakkes med container eller bulkfartøj.2) 20 fods container kan laste 28 tons, 40 fod container kan laste 28 tons.3) Standard eksport sødygtig pakke, den bruger valsetråd med bundt i henhold til produktets størrelse. 4) Vi kan gøre det som dit krav. |
Betalingsbetingelser | T/TL/C ved syne LC 120 dage |
Leveringstid | 7 ~ 10 dage efter modtagelse af det avancerede depositum |
STØRRELSESKEMA
Standard | Stålkvalitet | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | P | S | N |
GB/T 1591-2008 | Q345B | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤1,7 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,012 |
GB/T 700-2006 | Q235B | ≤0,2 | ≤0,35 | ≤1,4 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,008 |
| Q195 | ≤0,12 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,035 | 0,04 | ≤0,008 |
Produktionsflow
Emballage & forsendelse
Virksomhedsoplysninger
Vi deltog alleredeUdstillingeriShanghai,Kanton,Dubai,Jeddah,Qatar,Sri Lanka,Kenya,Etiopien,Brasilien,Chili,Peru,Thailand,Indonesien, Vietnam,Germangeosv.
FAQ
1. Kvalitetssikring "Kend vores møller" "Kvalitet er vores kultur"
2. Levering til tiden "Ingen ventetid""Tiden er guld for dig og os"
3. One stop shopping "Alt hvad du behøver på ét sted" "Ingen ordre, Ingen orlov"
4. Fleksible betalingsbetingelser "Bedre muligheder for dig" Support Trade Assurance
5. Prisgaranti "Globale markedsændringer påvirker ikke din virksomhed"